Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Caracteristicas de producto
1. Corte de alta velocidad, corte suave, conformado en un solo paso
2. Corte suave, sin rebabas, sin ráfagas, moldeado de una sola vez, lo que mejora en gran medida la eficiencia del trabajo.
3. Alta precisión, alta eficiencia, alta vida útil y bajo nivel de ruido
Ficha de datos
Nombre del producto | cabezal de corte en espiral de alta resistencia |
Material | Acero/Aluminio |
Modo de control | Control numérico por computadora |
Característica de producto | Menos ruido, larga vida útil |
Solicitud | Cepilladora, máquina vertical |
Parámetros técnicos | Tamaño de inserción TCT 14*14*2mm |
Especificación
Modelo | D | W | d | Alas |
XP01-001 | 90mm | 30mm | 30/35mm | 6T |
XP01-002 | 90mm | 40mm | 30/35mm | 6T |
XP01-003 | 90mm | 50mm | 30/35mm | 6T |
XP01-004 | 90mm | 60mm | 30/35mm | 6T |
XP01-005 | 90mm | 70mm | 30/35mm | 6T |
XP01-006 | 90mm | 80mm | 30/35mm | 6T |
XP01-007 | 90mm | 90mm | 30/35mm | 6T |
XP01-008 | 90mm | 100mm | 30/35mm | 6T |
XP01-009 | 90mm | 120mm | 30/35mm | 6T |
XP01-010 | 90mm | 130mm | 30/35mm | 6T |
XP01-011 | 90mm | 150mm | 30/35mm | 6T |
XP01-012 | 100mm | 30mm | 30/35mm | 6T |
XP01-013 | 100mm | 40mm | 30/35mm | 6T |
XP01-014 | 100mm | 50mm | 30/35mm | 6T |
XP01-015 | 100mm | 60mm | 30/35mm | 6T |
XP01-016 | 100mm | 70mm | 30/35mm | 6T |
XP01-017 | 100mm | 80mm | 30/35mm | 6T |
XP01-018 | 100mm | 90mm | 30/35mm | 6T |
XP01-019 | 100mm | 100mm | 30/35mm | 6T |
XP01-020 | 100mm | 120mm | 30/35mm | 6T |
XP01-021 | 100mm | 130mm | 30/35mm | 6T |
XP01-022 | 100mm | 150mm | 30/35mm | 6T |
XP01-023 | 125mm | 40mm | 40/50 mm | 6t |
XP01-024 | 125mm | 50mm | 40/50 mm | 6T |
XP01-025 | 125mm | 60mm | 40/50 mm | 6t |
XP01-026 | 125mm | 70mm | 40/50mm | 6T |
XP01-027 | 125mm | 80mm | 40/50 mm | 6T |
XP01-028 | 125mm | 90mm | 6t | |
XP01-029 | 125mm | 100mm | 40/50mm | 6t |
XP01-030 | 125mm | 120mm | 40/50 mm | |
XP01-031 | 125mm | 130mm | 6T | |
XP01-032 | 125mm | 150mm | ||
XP01-033 | 125mm | 160mm | 40/50mm | 6T |
XP01-034 | 125mm | 180mm | 40/50mm | 6T |
XP01-035 | 125mm | 200 mm | 40/50mm | 6T |
XP01-036 | 125mm | 230 mm | 40/50mm | 6T |
XP01-037 | 125mm | 250 mm | 40/50mm | 6T |
Descripción del Producto
El cabezal de corte en espiral se puede colocar en máquinas verticales, fresadoras de copias y moldeadoras de 4 lados.El eje del cortador en espiral requiere menos caballos de fuerza, produce virutas más pequeñas y hace menos ruido que cualquier otro tipo de cabezal de corte.Si el filo de un cuchillo está desafilado o dañado, simplemente gírelo hacia otro filo en segundos y el cabezal de corte volverá a funcionar perfectamente como uno nuevo.Esto reduce en gran medida su tiempo de inactividad.Reemplace los insertos sólo cuando cuatro bordes estén desafilados.No es necesario reemplazar todos los cuchillos como ocurre con el cuchillo recto simple convencional.El cabezal de corte en espiral con planificador de reemplazo combinó la ventaja del corte con cuchilla cizalla y helicoidal al reemplazar el cabezal de corte con cuchilla recta tradicional.El corte cortante y escalonado es superior a los cortes rectos simples.Podemos producir un cabezal cortador moldeador de cualquier tamaño y diámetro de orificio para sus pedidos.
Caracteristicas de producto
1. Corte de alta velocidad, corte suave, conformado en un solo paso
2. Corte suave, sin rebabas, sin ráfagas, moldeado de una sola vez, lo que mejora en gran medida la eficiencia del trabajo.
3. Alta precisión, alta eficiencia, alta vida útil y bajo nivel de ruido
Ficha de datos
Nombre del producto | Cabezal de corte en espiral con cuchillas reemplazables |
Material | Acero/Aluminio |
Modo de control | Control numérico por computadora |
Característica de producto | Menos ruido, larga vida útil |
Solicitud | Cepilladora, máquina vertical |
Parámetros técnicos | Tamaño del inserto TCT 15*15*2,5 mm |
Especificación
Modelo | D | W | d | Alas |
XP04-01 | 90mm | 50mm | 30/35mm | 6T |
XP04-02 | 90mm | 60mm | 30/35mm | 6T |
XP04-03 | 90mm | 80mm | 30/35mm | 6T |
XP04-04 | 90mm | 90mm | 30/35mm | 6T |
XP04-05 | 90mm | 100mm | 30/35mm | 6T |
XP04-06 | 90mm | 120mm | 30/35mm | 6T |
XP04-07 | 90mm | 150mm | 30/35mm | 6T |
XP04-08 | 100mm | 50mm | 30/35/40 mm | 6T |
XP04-09 | 100mm | 60mm | 30/35/40 mm | 6T |
XP04-10 | 100mm | 80mm | 30/35/40 mm | 6T |
XP04-11 | 100mm | 90mm | 30/35/40 mm | 6T |
XP04-12 | 100mm | 100mm | 30/35/40 mm | 6T |
XP04-13 | 100mm | 120mm | 30/35/40 mm | 6T |
XP04-14 | 100mm | 150mm | 30/35/40 mm | 6T |
XP04-15 | 125mm | 50mm | 35/40mm | 7T |
XP04-16 | 125mm | 60mm | 35/40mm | 8T |
XP04-17 | 125mm | 80mm | 35/40mm | 9T |
XP04-18 | 125mm | 100mm | 35/40mm | 10 toneladas |
XP04-19 | 125mm | 120mm | 35/40mm | 11T |
XP04-20 | 125mm | 140mm | 35/40mm | 12T |
XP04-21 | 125mm | 150mm | 35/40mm | 13T |
XP04-22 | 125mm | 160mm | 35/40mm | 14T |
XP04-23 | 125mm | 180mm | 35/40mm | 15T |
XP04-24 | 125mm | 200 mm | 35/40mm | 16T |
Descripción del Producto
El cabezal de corte en espiral se puede colocar en máquinas verticales, fresadoras de copias y moldeadoras de 4 lados.El eje del cortador en espiral requiere menos caballos de fuerza, produce virutas más pequeñas y hace menos ruido que cualquier otro tipo de cabezal de corte.Si el filo de un cuchillo está desafilado o dañado, simplemente gírelo hacia otro filo en segundos y el cabezal de corte volverá a funcionar perfectamente como uno nuevo.Esto reduce en gran medida su tiempo de inactividad.Reemplace los insertos sólo cuando cuatro bordes estén desafilados.No es necesario reemplazar todos los cuchillos como ocurre con el cuchillo recto simple convencional.El cabezal de corte en espiral con planificador de reemplazo combinó la ventaja del corte con cuchilla cizalla y helicoidal al reemplazar el cabezal de corte con cuchilla recta tradicional.El corte cortante y escalonado es superior a los cortes rectos simples.Podemos producir un cabezal cortador moldeador de cualquier tamaño y diámetro de orificio para sus pedidos.
Caracteristicas de producto
1. Corte de alta velocidad, corte suave, conformado en un solo paso
2. Corte suave, sin rebabas, sin ráfagas, moldeado de una sola vez, lo que mejora en gran medida la eficiencia del trabajo.
3. Alta precisión, alta eficiencia, alta vida útil y bajo nivel de ruido
Ficha de datos
Nombre del producto | Cabezal de corte en espiral con cuchillas reemplazables de corte pesado |
Material | Acero/Aluminio |
Modo de control | Control numérico por computadora |
Característica de producto | Menos ruido, larga vida útil |
Solicitud | Cepilladora, máquina vertical |
Parámetros técnicos | Tamaño del inserto TCT 30*12*1,5 mm |
Especificación
Modelo | D | W | d | Alas |
XP03-01 | 125mm | 60mm | 40mm | 6T |
XP03-02 | 125mm | 80mm | 40mm | 6T |
XP03-03 | 125mm | 100mm | 40mm | 6T |
XP03-04 | 125mm | 120mm | 40mm | 6T |
XP03-05 | 125mm | 130mm | 40mm | 6T |
XP03-06 | 125mm | 140mm | 40mm | 6T |
XP03-07 | 125mm | 150mm | 40mm | 6T |
XP03-08 | 125mm | 160mm | 40mm | 6T |
XP03-09 | 125mm | 180mm | 40mm | 6T |
XP03-10 | 125mm | 200 mm | 40mm | 6T |
XP03-11 | 125mm | 230 mm | 40mm | 6T |
XP03-12 | 125mm | 250 mm | 40mm | 6T |
XP03-13 | 125mm | 300 mm | 40mm | 6T |
Caracteristicas de producto
1. Corte de alta velocidad, corte suave, conformado en un solo paso
2. Corte suave, sin rebabas, sin ráfagas, moldeado de una sola vez, lo que mejora en gran medida la eficiencia del trabajo.
3. Alta precisión, alta eficiencia, alta vida útil y bajo nivel de ruido
Ficha de datos
Nombre del producto | cabezal de corte en espiral de alta resistencia |
Material | Acero/Aluminio |
Modo de control | Control numérico por computadora |
Característica de producto | Menos ruido, larga vida útil |
Solicitud | Cepilladora, máquina vertical |
Parámetros técnicos | Tamaño de inserción TCT 14*14*2mm |
Especificación
Modelo | D | W | d | Alas |
XP01-001 | 90mm | 30mm | 30/35mm | 6T |
XP01-002 | 90mm | 40mm | 30/35mm | 6T |
XP01-003 | 90mm | 50mm | 30/35mm | 6T |
XP01-004 | 90mm | 60mm | 30/35mm | 6T |
XP01-005 | 90mm | 70mm | 30/35mm | 6T |
XP01-006 | 90mm | 80mm | 30/35mm | 6T |
XP01-007 | 90mm | 90mm | 30/35mm | 6T |
XP01-008 | 90mm | 100mm | 30/35mm | 6T |
XP01-009 | 90mm | 120mm | 30/35mm | 6T |
XP01-010 | 90mm | 130mm | 30/35mm | 6T |
XP01-011 | 90mm | 150mm | 30/35mm | 6T |
XP01-012 | 100mm | 30mm | 30/35mm | 6T |
XP01-013 | 100mm | 40mm | 30/35mm | 6T |
XP01-014 | 100mm | 50mm | 30/35mm | 6T |
XP01-015 | 100mm | 60mm | 30/35mm | 6T |
XP01-016 | 100mm | 70mm | 30/35mm | 6T |
XP01-017 | 100mm | 80mm | 30/35mm | 6T |
XP01-018 | 100mm | 90mm | 30/35mm | 6T |
XP01-019 | 100mm | 100mm | 30/35mm | 6T |
XP01-020 | 100mm | 120mm | 30/35mm | 6T |
XP01-021 | 100mm | 130mm | 30/35mm | 6T |
XP01-022 | 100mm | 150mm | 30/35mm | 6T |
XP01-023 | 125mm | 40mm | 40/50 mm | 6t |
XP01-024 | 125mm | 50mm | 40/50 mm | 6T |
XP01-025 | 125mm | 60mm | 40/50 mm | 6t |
XP01-026 | 125mm | 70mm | 40/50mm | 6T |
XP01-027 | 125mm | 80mm | 40/50 mm | 6T |
XP01-028 | 125mm | 90mm | 6t | |
XP01-029 | 125mm | 100mm | 40/50mm | 6t |
XP01-030 | 125mm | 120mm | 40/50 mm | |
XP01-031 | 125mm | 130mm | 6T | |
XP01-032 | 125mm | 150mm | ||
XP01-033 | 125mm | 160mm | 40/50mm | 6T |
XP01-034 | 125mm | 180mm | 40/50mm | 6T |
XP01-035 | 125mm | 200 mm | 40/50mm | 6T |
XP01-036 | 125mm | 230 mm | 40/50mm | 6T |
XP01-037 | 125mm | 250 mm | 40/50mm | 6T |
Descripción del Producto
El cabezal de corte en espiral se puede colocar en máquinas verticales, fresadoras de copias y moldeadoras de 4 lados.El eje del cortador en espiral requiere menos caballos de fuerza, produce virutas más pequeñas y hace menos ruido que cualquier otro tipo de cabezal de corte.Si el filo de un cuchillo está desafilado o dañado, simplemente gírelo hacia otro filo en segundos y el cabezal de corte volverá a funcionar perfectamente como uno nuevo.Esto reduce en gran medida su tiempo de inactividad.Reemplace los insertos sólo cuando cuatro bordes estén desafilados.No es necesario reemplazar todos los cuchillos como ocurre con el cuchillo recto simple convencional.El cabezal de corte en espiral con planificador de reemplazo combinó la ventaja del corte con cuchilla cizalla y helicoidal al reemplazar el cabezal de corte con cuchilla recta tradicional.El corte cortante y escalonado es superior a los cortes rectos simples.Podemos producir un cabezal cortador moldeador de cualquier tamaño y diámetro de orificio para sus pedidos.
Caracteristicas de producto
1. Corte de alta velocidad, corte suave, conformado en un solo paso
2. Corte suave, sin rebabas, sin ráfagas, moldeado de una sola vez, lo que mejora en gran medida la eficiencia del trabajo.
3. Alta precisión, alta eficiencia, alta vida útil y bajo nivel de ruido
Ficha de datos
Nombre del producto | Cabezal de corte en espiral con cuchillas reemplazables |
Material | Acero/Aluminio |
Modo de control | Control numérico por computadora |
Característica de producto | Menos ruido, larga vida útil |
Solicitud | Cepilladora, máquina vertical |
Parámetros técnicos | Tamaño del inserto TCT 15*15*2,5 mm |
Especificación
Modelo | D | W | d | Alas |
XP04-01 | 90mm | 50mm | 30/35mm | 6T |
XP04-02 | 90mm | 60mm | 30/35mm | 6T |
XP04-03 | 90mm | 80mm | 30/35mm | 6T |
XP04-04 | 90mm | 90mm | 30/35mm | 6T |
XP04-05 | 90mm | 100mm | 30/35mm | 6T |
XP04-06 | 90mm | 120mm | 30/35mm | 6T |
XP04-07 | 90mm | 150mm | 30/35mm | 6T |
XP04-08 | 100mm | 50mm | 30/35/40 mm | 6T |
XP04-09 | 100mm | 60mm | 30/35/40 mm | 6T |
XP04-10 | 100mm | 80mm | 30/35/40 mm | 6T |
XP04-11 | 100mm | 90mm | 30/35/40 mm | 6T |
XP04-12 | 100mm | 100mm | 30/35/40 mm | 6T |
XP04-13 | 100mm | 120mm | 30/35/40 mm | 6T |
XP04-14 | 100mm | 150mm | 30/35/40 mm | 6T |
XP04-15 | 125mm | 50mm | 35/40mm | 7T |
XP04-16 | 125mm | 60mm | 35/40mm | 8T |
XP04-17 | 125mm | 80mm | 35/40mm | 9T |
XP04-18 | 125mm | 100mm | 35/40mm | 10 toneladas |
XP04-19 | 125mm | 120mm | 35/40mm | 11T |
XP04-20 | 125mm | 140mm | 35/40mm | 12T |
XP04-21 | 125mm | 150mm | 35/40mm | 13T |
XP04-22 | 125mm | 160mm | 35/40mm | 14T |
XP04-23 | 125mm | 180mm | 35/40mm | 15T |
XP04-24 | 125mm | 200 mm | 35/40mm | 16T |
Descripción del Producto
El cabezal de corte en espiral se puede colocar en máquinas verticales, fresadoras de copias y moldeadoras de 4 lados.El eje del cortador en espiral requiere menos caballos de fuerza, produce virutas más pequeñas y hace menos ruido que cualquier otro tipo de cabezal de corte.Si el filo de un cuchillo está desafilado o dañado, simplemente gírelo hacia otro filo en segundos y el cabezal de corte volverá a funcionar perfectamente como uno nuevo.Esto reduce en gran medida su tiempo de inactividad.Reemplace los insertos sólo cuando cuatro bordes estén desafilados.No es necesario reemplazar todos los cuchillos como ocurre con el cuchillo recto simple convencional.El cabezal de corte en espiral con planificador de reemplazo combinó la ventaja del corte con cuchilla cizalla y helicoidal al reemplazar el cabezal de corte con cuchilla recta tradicional.El corte cortante y escalonado es superior a los cortes rectos simples.Podemos producir un cabezal cortador moldeador de cualquier tamaño y diámetro de orificio para sus pedidos.
Caracteristicas de producto
1. Corte de alta velocidad, corte suave, conformado en un solo paso
2. Corte suave, sin rebabas, sin ráfagas, moldeado de una sola vez, lo que mejora en gran medida la eficiencia del trabajo.
3. Alta precisión, alta eficiencia, alta vida útil y bajo nivel de ruido
Ficha de datos
Nombre del producto | Cabezal de corte en espiral con cuchillas reemplazables de corte pesado |
Material | Acero/Aluminio |
Modo de control | Control numérico por computadora |
Característica de producto | Menos ruido, larga vida útil |
Solicitud | Cepilladora, máquina vertical |
Parámetros técnicos | Tamaño del inserto TCT 30*12*1,5 mm |
Especificación
Modelo | D | W | d | Alas |
XP03-01 | 125mm | 60mm | 40mm | 6T |
XP03-02 | 125mm | 80mm | 40mm | 6T |
XP03-03 | 125mm | 100mm | 40mm | 6T |
XP03-04 | 125mm | 120mm | 40mm | 6T |
XP03-05 | 125mm | 130mm | 40mm | 6T |
XP03-06 | 125mm | 140mm | 40mm | 6T |
XP03-07 | 125mm | 150mm | 40mm | 6T |
XP03-08 | 125mm | 160mm | 40mm | 6T |
XP03-09 | 125mm | 180mm | 40mm | 6T |
XP03-10 | 125mm | 200 mm | 40mm | 6T |
XP03-11 | 125mm | 230 mm | 40mm | 6T |
XP03-12 | 125mm | 250 mm | 40mm | 6T |
XP03-13 | 125mm | 300 mm | 40mm | 6T |